Telefoonhoesjes bij spector.be: alle uitvoeringen en prijzen
spector.be biedt 5 uitvoeringen telefoonhoesjes aan, van € 49,50 (iPad 10th Gen Case) tot € 49,50 (iPad 10th Gen Case), alle prijzen incl. btw en zonder levering. Opgehaald op 11 nov. 2026.
5prijzen
€ 49,50goedkoopste
€ 49,50duurste
11 nov. 2026laatst opgehaald
Alle prijzen
Klik op een kolomtitel om te sorteren. Elke regel heeft een referentie; die gebruik je om een fout te melden.
| Bron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 10th Gen Case | € 49,50 | – | – | productpagina ↗browser | 11 nov. 2026 | 7cda95e9 | |
| iPad 7/8/9th Gen Case | € 49,50 | – | – | productpagina ↗browser | 11 nov. 2026 | bb76a5dc | |
| iPad Air 4/5 Case | € 49,50 | – | – | productpagina ↗browser | 11 nov. 2026 | b1f2f672 | |
| iPad Air 6 Case | € 49,50 | – | – | productpagina ↗browser | 11 nov. 2026 | b0798f09 | |
| iPad hoesje | € 49,50 | – | – | productpagina ↗browser | 11 nov. 2026 | 20f1bb5a |
Over deze winkel in deze productgroep
| Aantal prijzen | 5 |
|---|---|
| Goedkoopste | € 49,50 · iPad 10th Gen Case |
| Duurste | € 49,50 · iPad 10th Gen Case |
| Laatst opgehaald | 11 nov. 2026 |
| Hoe opgehaald | scraper van de prijslijst |
| Website | www.spector.be |
| Gratis verzending | geen grens gevonden |
| Levertijd | onbekend |
Download en controle
- CSV: dezelfde prijzen voor Excel of een script. Een winkel mag de kolom
prijs_eurverbeteren en het bestand terugsturen; wij verwerken het met één commando. - JSON met alle gegevens van spector.be.
- Elke regel verwijst naar de productpagina van de winkel; de datum is het moment waarop we de prijs lazen.
✎ Prijs niet correct? Meld het ‹ Alle productgroepen van spector.be